无线视频展台,高画质影像镜头,8倍放大,HDMI输出。
AVerF70W无线实物摄影机(亦称实物投影机)同时支持无线和有线传输影像,其鹅颈式设计提供您高度灵活度与机动性。无线传输功能让您可以在教室中任何一处都可以展示实时的图片与影像,让师生们体验即 时性的互动学习。更重要的是,AVerF70W 搭配圆展新一代的互动软件,让您的教学方式更加多元化,并大幅提升每个课程的学生参与度。
行动学习教室 现在起随时随地运用您的实物摄影机,无论是实时的影像、批注或重点标示,都能透过平板或笔记本电脑直接完成。群组教学搭配圆展互动软件,让不同位置的学生可以实时互动交流,立即转变成行动学习教室。 | |
人性化无线遥控 AVer 无线实物摄影机软件的创新设计,让您快速的将摄影机聚焦至特定区域,直觉的手势控制可以快速的将画面拉近或拉远,并可以运用软件直接操作实物摄影机的所有功能。 | |
批注与标示工具 提供您批注、标示重点或插入不同图形形状与文字的工具。不需使用其它的应用程序,就让您轻松地标记镜头下蝴蝶的每个部位,一次满足所有需要。另外,在白板模式下,不论是全白或以撷取的图像当作背景。 | |
录像与分享功能 您可录像或拍照过程中画面上所有的教学步骤并完整储存在媒体库中,而将这些照片与影片上传至 YouTube、Dropbox、Facebook 或 Picasa,不费吹灰之力就能分享给学生,让他们在家就能看到上传的多媒体教材。 |
规格
镜头 1/2.7" CMOS 彩色镜头 | 输出分辨率 Full HD1080p (1920 x 1080) | 电视扫描线 (TV lines) 至多 1000 |
影像显示速率 最高可达 30fps | 放大倍率 8 倍 | 对焦功能 自动 / 手动 |
文件照射范围 横式 A4 (338 x 251 mm) | 影像串流 支持透过无线网络将实时影像串流到 平板计算机、PC 或 Mac 计算机上 | 无线网络 支持 2.4 GHz / 5GHz 802.11a/b/g/n |
感应范围 14m (AVer F70W 与无线网络基地台距离) | 画面旋转 电子式旋转 0° / 90° / 180° / 270° | 内建内存 最高可储存 240 张图片 (XGA 格式) |
外接记忆储存 支持 SDHC 卡最高可达 32GB | 单键影像录制 有 (储存至 SDHC 卡) | 图像效果 彩色 / 黑白 / 负片 / 冻结 |
影像调整功能 (白平衡/ 曝光) 自动 / 手动 | 重点提示功能 有 (Spotlight & Visor functions) | Split Screen 有 (含聚光灯 spotlight & 屏蔽 visor) |
子母画面 有 | 图像模式 锐利 / 图片 / 动态 / 显微镜 | 影像撷取模式 单张 / 连拍 |
使用者设定存档 最多可达 3 个 | 定时器功能 有 | 防闪烁画面处理 有 (50/60 Hz) |
光源 内建 LED 灯 | HDMI 输入/ 输出 1 输入;1 输出 (pass through) | RGB 输入/ 输出 1 输入;1 输出 (15-pins D-sub, pass through) |
mini USB 2.0 端口 有 (PC camera / 内建图像下载) | USB 2.0 端口 无 | 音频输出 透过 HDMI |
产品尺寸 (长 x 宽 x 高) 操作:200 x 525 x 380 mm 折迭:230 x 73 x 305 mm | 净重 2.6kg (5.64lbs) | 电源供应 AC 100V~240V, 50/60Hz |
电源供应器 DC 12V 电源变压器 (2A) | 电池类型 具有省电机制的可充电式锂电池 | 电池电源 7.2V/ 6600 mAh |
电池使用时间 每次完成充电后可使用约 8 小时 | A+ Suite 软件规格 Windows® OS Windows® 8 (32/64-bit) Mac OS | AVer 无线实物摄影机 app 规格 WirelessCam app 支持 OS |
产品规格若有变更,恕不另行通知。
扫描二维码分享到微信